Truthahn Weiss
Weisser Truthahn, 6 wöchig, für die Ausmast.
Ideal für Direktvermarkter. Geeignet für Stall- und Freilandhaltung.
Zunahmentabelle
| Henne | Hahn | |||
| Alter | Lebendgewicht | Futter V.W | Lebendgewicht | Futter V.W |
| 6 Wochen | 2.00kg | 1.63 | 2.30kg | 1.56 |
| 7 Wochen | 2.70kg | 1.70 | 3.20kg | 1.62 |
| 8 Wochen | 3.60kg | 1.76 | 4.30kg | 1.67 |
| 9 Wochen | 4.40kg | 1.80 | 5.40kg | 1.73 |
| 10 Wochen | 5.30kg | 1.90 | 6.60kg | 1.80 |
| 11 Wochen | 6.20kg | 2.00 | 8.20kg | 1.90 |
| 12 Wochen | 7.00kg | 2.10 | 8.20kg | 2.00 |
| 13 Wochen | 8.00kg | 2.17 | 10.80kg | 2.05 |
| 14 Wochen | 9.00kg | 2.26 | 12.20kg | 2.10 |
| 15 Wochen | 9.80kg | 2.30 | 13.50kg | 2.20 |
| 16 Wochen | 10.50kg | 2.40 | 14.80kg | 2.30 |
| 17 Wochen | 11.00kg | 2.50 | 15.90kg | 2.40 |
| 18 Wochen | 12.00kg | 2.60 | 17.40kg | 2.60 |
| 19 Wochen | 12.80kg | 2.70 | 18.60kg | 2.70 |
| 20 Wochen | 13.50kg | 2.80 | 19.80kg | 2.80 |
| 21 Wochen | 21.00kg | 2.90 | ||
| 22 Wochen | 24.50kg | 3.20 | ||
- Futter V.W = Kg Futter für 1kg Truthahn Lebendgewicht
| ideales Schlachtalter |
Fleischanteile
| Alter | Truthahn ganz | Brustfleisch | Oberschenkel | Unterschenkel | Flügel |
| 12 Wochen | 73% | 23% | 14% | 11% | 10% |
| 14 Wochen | 74% | 24% | 14% | 11% | 9% |
| 16 Wochen | 75% | 25% | 13% | 10% | 9% |
| 18 Wochen | 76% | 26% | 13% | 10% | 8% |
| 22 Wochen | 77% | 28% | 13% | 10% |
Beispiel der Fleischanteile vom Lebendgewichts eines Hahnes
Der Preis gilt für 6-wöchige Tiere
Zwischenverkauf vorbehalten
Auch sehr interessant:
-
Hühnerstall
Wir zeigen Ihnen, wie ein Geflügelstall optimal aufgebaut ist, damit ein arttypisches Verhalten möglich ist.
weiter lesen -
Gesetzliches
Lassen Sie sich nicht von der Gesetzgebung abschrecken. Wer Hühner aus Freude und Hobby hält und etwas gesunden Menschenverstand besitzt befolgt die einfachen Vorgaben bereits automatisch.
weiter lesen -
Fütterung
Hühner, die täglich ein Ei legen erbringen eine grosse Leistung und haben deshalb auch den Energiebedarf eines Spitzensportlers…
weiter lesen